<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäfte, Firmen und Unternehmen &#187; kapital</title>
	<atom:link href="http://www.firmen-infoport.de/tags.php/kapital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmen-infoport.de</link>
	<description>Branchenverzeichnis: B2B und B2C, regional und aktuell!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Fondsshop gesucht? Unter Fondsshop-Vergleich finden Sie den geeigneten Anbieter, bei dem Sie g&#252;nstig Fonds kaufen k&#246;nnen. Hier k&#246;nnen Sie auch die aktuellesten Finanznews lesen, toprecherchiert aus den renommiertesten Onlineportalen (N-TV.de,Spiegel Online, Handelsblatt, FAZ, Wirtschaftswoche, Manager Magazin, Zeit Online, Welt Online, Financial Times Deutschland, Sueddeutsche, ARD, Focus Online, Test, Impulse Online, Capital u.a.)</title>
		<link>http://www.firmen-infoport.de/details.php/51079</link>
		<comments>http://www.firmen-infoport.de/details.php/51079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfberlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[100% rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Online]]></category>
		<category><![CDATA[depotbank]]></category>
		<category><![CDATA[depotbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Depotgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[direktanbieter fonds]]></category>
		<category><![CDATA[direktbanken fonds]]></category>
		<category><![CDATA[direktvertriebgesellschaften depot]]></category>
		<category><![CDATA[direktvertriebgesellschaften fondsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[direkvertriebgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[ebase]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[financial times deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest Fondsshops]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Money]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Online]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds 100% rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[fonds ausgabeaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[fonds günstig kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fonds online depot]]></category>
		<category><![CDATA[fonds online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepot online]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepotbank]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepotbanken]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop-vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop-vergleich.de]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshops übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshops im vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler-vergleich.de]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittlung online]]></category>
		<category><![CDATA[fonsdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter fondsbank]]></category>
		<category><![CDATA[ftd]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds depot]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[manager magazin]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[online depot]]></category>
		<category><![CDATA[onlinedepot]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel online]]></category>
		<category><![CDATA[sueddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Test fondsshops]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Welt Online]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[wiwo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmen-infoport.de/?p=51079</guid>
		<description><![CDATA[Fondsshop gesucht? Unter Fondsshop-Vergleich finden Sie den geeigneten Anbieter, bei dem Sie g&#252;nstig Fonds kaufen k&#246;nnen. Hier k&#246;nnen Sie auch die aktuellesten Finanznews lesen, toprecherchiert aus den renommiertesten Onlineportalen (N-TV.de,Spiegel Online, Handelsblatt, FAZ, Wirtschaftswoche, Manager Magazin, Zeit Online, Welt Online, Financial Times Deutschland, Sueddeutsche, ARD, Focus Online, Test, Impulse Online, Capital u.a.)
Das Gesch&#228;ft mit Investmentfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firmen-infoport.de/details.php/51079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei PROfinance-direkt, dem Fondsshop, der Ihnen f&#252;r Ihre Fondsanlage Geld zahlt.</title>
		<link>http://www.firmen-infoport.de/details.php/50947</link>
		<comments>http://www.firmen-infoport.de/details.php/50947#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfberlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[depot kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[depotbank]]></category>
		<category><![CDATA[ebase]]></category>
		<category><![CDATA[ffb]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds biilig kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fonds billig]]></category>
		<category><![CDATA[fonds günstig kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop]]></category>
		<category><![CDATA[günstig fonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[profinance]]></category>
		<category><![CDATA[profinance-direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmen-infoport.de/?p=50947</guid>
		<description><![CDATA[Sichern Sie sich vor Einf&#252;hrung der Abgeltungsteuer die besten Fonds und die besten Konditionen f&#252;r Ihre Fondsanlage!

Die besten Investmentfonds aus einer Hand – mit PROfinance-direkt stehen Ihnen rund 5.600 Fonds zur Auswahl. Bei uns erhalten Sie 100 % Rabatt auf die Kaufgeb&#252;hren der von uns angebotenen Fonds und eine j&#228;hrlich ausgezahlte Treuepr&#228;mie von bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firmen-infoport.de/details.php/50947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
